
Today Cnc TC12 Kayar Otomat
Todaycnc TC12 12mm Kayar Otomat tüm eksenlerde yüksek hassasiyetli kızaklar, vidalı miller ve hassas rulmanlar kullanılarak maksimum hassasiyet sağlanmıştır. Senkronize Guide Bush yapısı sayesinde yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli işleme olanakları sunulur. Kayar otomat operatörü, kılavuz burçlu veya burçsuz yapı arasında kolayca geçiş yaparak farklı işleme ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılayabilir. Gaz sızdırmazlık sistemi, yağ ve cüruf önleme gibi temel yapı özellikleri, hem ekipmanın hizmet ömrünü uzatır hem de genel işlem stabilitesini artırır. Büyük kesme hacmi ve yüksek işleme verimliliği gerektiren uygulamalarda her eksen ve takım montaj yuvası için yüksek torklu motorlar, yüksek sertlikte ve dayanıklı kızaklar tercih edilmiştir. Kayar otomatın yüksek ölçeklenebilir yapısı sayesinde, farklı işleme ihtiyaçlarına göre takım sayısı artırılabilir ve böylece yüksek maliyet etkinliği elde edilir.
| Kullanılan Kompenant Adı: | Menşei | Marka |
| Vidalı Mil Rulmanlar | JAPON | NSK, KOYO |
| İşmili Rulmanları | JAPON | NSK, KOYO |
| Silindir ve Pistonlar | JAPON | SMC |
| Vidalı miller | TAYVAN | PMI, HIWIN |
| Lineer Kızak ve arabalar | TAYVAN | PMI, HIWIN |
| Yağlama sistemi | ALMAN | SKF |
| Elektrik Sistemi | ALMAN | Schneider |
Todaycnc Kayar Otomat TC12 Teknik Özellikleri
| ANA İŞMİLİ | TC 125 7 Eksen | TC126 8 Eksen |
| İşmili Tipi | Direct Drive | Direct Drive |
| Maksimum İşleme Çapı | 1-Ø12mm | 1-Ø12mm |
| Maksimum İşleme Boyu | 190 mm (25 N.G.B) | 190 mm (25 N.G.B) |
| Tornalama Takım Adedi | 8 pcs.10×10 | 8 pcs.10×10 |
| Radial Döner Takım Adedi | 3pcs.ER11+1pcs.ER16 std | 3pcs.ER11+1pcs.ER16 std |
| İndeksleme C Ekseni | (0.001) | (0.001) |
| Ana İş Mili Devri | 12.000 Rpm | 12.000 Rpm |
| Ana İş Mili Motor Gücü | 2.2 kW | 2.2 Kw |
| Döner Takım Devri | 6.000 Rpm | 6.000 Rpm |
| Döner Takım Motor Gücü | AC Servo 1 kW | AC Servo 1 kW |
| İlerlemeler | 30.000 mm/dk | 30.000 mm/dk |
| Sabit Takım Kapasitesi | ||
| Sabit Takım Adedi | 4 pcs ER11 with sleeve holder | 4 pcs ER11 with sleeve holder |
| Maksimum Delme Kapasitesi | Ø7 mm | Ø7 mm |
| Maksimum Kılavuz Kapasitesi | M5 | M5 |
| Döner Takım Kapasitesi | ||
| Döner Takım Adedi | 3pcs.ER11+1pcs.ER16 std | 3pcs.ER11+1pcs.ER16 std |
| Maksimum Delme Kapasitesi | Ø10 mm | Ø10 mm |
| Maksimum Kılavuz Kapasitesi | M5 | M5 |
| 2. İŞMİLİ | Direct Drive | Direct Drive |
| Maksimum İşleme Çapı | 1-Ø12mm | 1-Ø12mm |
| Maksimum İşleme Boyu | 215 mm (Z2 hareketi) | 215 mm (Z2 hareketi) |
| Maksimum Takım Adedi | 4 pcs. (std.) | 8 pcs. (std.) |
| İkinci İş Mili Motor Gücü | 2.2 kW | 2.2 kW |
| İkinci İş Mili Devri | 12.000 Rpm | 12.000 Rpm |
| 2. İşmili Sabit Takım Kapasitesi | ||
| Maksimum Delme Kapasitesi | Ø7 mm | Ø7 mm |
| Maksimum Kılavuz Kapasitesi | M5 | M5 |
| 2. İşmili Döner Takım Kapasitesi | ||
| Döner Takım Adedi | 4 pcs fixed ER11 with sleeve holder | 4 pcs fixed ER11 with 4pcs live ER16 |
| Maksimum Delme Kapasitesi | Ø7 mm | Ø7 mm |
| Maksimum Kılavuz Kapasitesi | M5 | M5 |
| Döner Takım Devri | 6.000 Rpm | 6.000 Rpm |
| Döner Takım Motor Gücü | AC Servo1 kW | AC Servo1 kW |
| Makine Ağırlığı | 1800 Kg | 1800 Kg |
| Kontrol Ünitesi | SYNTEC 220 TB | SYNTEC 220 TB |
| Standart Makine Aksesuarları | ||
| İşmili Yağ İle Soğutma | Dahil | Dahil |
| Guide Bush’lu ve Guide Bush’suz çalışma özelliği | Dahil | Dahil |
| Ana ve 2.İşmili C Eksen Özelliği | Dahil | Dahil |
| Yüksek Basınç Pompa Hazırlığı (4 Çıkışlı) | Dahil | Dahil |
| 70 Bar Yüksek Basınç Pompa | Dahil | Dahil |
| Parça Konveyörü | Dahil | Dahil |
| Parça kesim detektörü | Dahil | Dahil |
| Otomatik yağlama sistemi | Dahil | Dahil |
| Seviye göstergeli ve akış kontrollü soğutma yağı tankı | Dahil | Dahil |
| Takım çantası ve Seviye ayar cıvataları ve pabuçları | Dahil | Dahil |
| El Çarkı | Dahil | Dahil |
| LED Çalışma Lambası | Dahil | Dahil |
| Trafo | Dahil | Dahil |








