
Hanbs W20 Otomat
HANBS W20 otomat, yüksek hassasiyetli üretim için tasarlanmış 11 eksenli standart yapısıyla (opsiyonel olarak 13 eksen desteğiyle) öne çıkar. Aynı anda bağımsız ve simultane çalışan 5 farklı takımı sayesinde yüksek verimlilik sunar. Çift taraflı frezeleme, yan frezeleme ve uç frezeleme işlemleri senkronize şekilde gerçekleştirilebilir; uç freze, ön yüzeye veya altıgen kenarlara monte edilebilir. Arka şaftta bulunan 1kW’lık güçlü servo motor sayesinde yüksek delme kapasitesi sağlanırken, çift takım bağlama aparatı ile çok delikli takım bloğuna 13 adede kadar takım yerleştirilebilir. Arka işmili matkap olarak kullanılabilir ve bu sayede 12. eksen fonksiyonunu üstlenebilir. Ayrıca arka tarafta çok eksenli delme işlemleri yapılabilirken, 4 adet ER11 tutucu sayesinde farklı çaplarda delikler kısa sürede işlenebilir. Aynı yönde hızlı arkadan diş açma, entegre parça konveyörü ve çubuk sürücü gibi özellikleriyle HANBS W20, otomasyon odaklı üretim süreçlerine maksimum uyum sağlar.
| Kullanılan Kompenant Adı: | Menşei | Marka |
| Vidalı Mil Rulmanlar | JAPON | THK |
| Vidalı miller | JAPON | THK |
| Lineer Kızak ve arabalar | JAPON | THK |
| İşmili Rulmanları | JAPON | NSK, NACHI |
| Silindir ve Pistonlar | JAPON | SMC |
| Yağlama sistemi | ALMAN | SKF |
| Elektrik Sistemi | ALMAN | Schneider |
Hanbs W20 Teknik Özellikler
| STANDART | BACK PLATFORM | MULTI SPINDLE DRILLING | BACK SPINDLE | ||
| 1 | Control System | Zhongcong self-research | Zhongcong self-research | Zhongcong self-research | Zhongcong self-research |
| 2 | Electric Spindle | Servo Synchronization | Servo Synchronization | Servo Synchronization | Servo Synchronization |
| 3 | Servo axis number | 11 axis | 11 axis | 11 axis | 11 axis |
| 4 | Number of knives | 5 groups | 5 groups | 5 groups | 5 groups |
| 5 | Max.Processing diameter | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| 6 | Max. Machining Lenght | 2.5D in cutter mode | 2.5D in cutter mode | 2.5D in cutter mode | 2.5D in cutter mode |
| 7 | Max. Axial hole diameter (12mm backshaft holder and 8mm handle)) | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| 8 | Axial maximum wire tapping size | M6 | M6 | M6 | M6 |
| 9 | Max. Spindle speed(for short use only) | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
| 10 | Radial Max. Borehole diameter | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| 11 | Radial Max. Wire tapping size | M5 | M5 | M5 | M5 |
| 12 | Maxmimum diameter | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| 13 | Max. Bore diameter of the back main shaft | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| 14 | Max. Tapping diameter of the back side spindle | M6 | M6 | M6 | M6 |
| 15 | Max. Speed of back spindle | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
| 16 | Maximum removel lenght of piece | ||||
| 17 | Face power tool unit(optional) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Face power tool unit(optional) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Knife (8*120*3) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Standart max number of tool installation (5 knives + 5 drilling) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21 | High matching max number of tool installed (car knife 5 4 drilling / boring 5 + 1 back strong knife drill) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 22 | Z1-Z2-Z3-Z4 Axis speed 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| 23 | X1-X2-X3-X4-X5 axis fast-forward speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| 24 | High Level version input power | 7 Kw | 7 Kw | 7 Kw | 7 Kw |
| 25 | Dimensions | 1150*1060*1650mm | 1150*1060*1650mm | 1150*1060*1650mm | 1150*1060*1650mm |





